GT Ultra Zero AIR GENERATORA GT Ultra Zero Air Generátorok szénhidrogén mentes és nitrogén-oxidoktól mentes sűrített levegőt állítanak elő olajmentes kompreszor segítségével. |
Leírás
Az ergonómikus, tömör és csöndes gyártmányok az GT Ultra Zero Air Generátorok.Ideális
megoldást nyújtanak a következő elemző alkalmazásokra:GC-FID, GC NPD, GC-FPD, GC-PFPD, THA.
Specifikáció:
| MODELS | GT1500 | GT3000 | GT6000 | GT15000 | GT30000 |
| Flow (l/min). | 1.5 | 3 | 6 | 15 | 30 |
| HC & CO out | < 0.1 ppm | < 0.1 ppm | < 0.1 ppm | < 0.1 ppm | < 0.1 ppm |
| CO2 out | < 5 ppm | < 5 ppm | < 5 ppm | < 5 ppm | < 5 ppm |
| NOx, SOx out | < 0.1 ppm | < 0.1 ppm | < 0.1 ppm | < 0.1 ppm | < 0.1 ppm |
| Max CO in | 50 ppm | 50 ppm | 50 ppm | 50 ppm | 50 ppm |
| Max HC in | 100 ppm | 100 ppm | 100 ppm | 100 ppm | 100 ppm |
| Max temp. in | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C |
| Pressure in (*) | 4.5-10 bar | 4.5-10 bar | 4.5-10 bar | 4.5-10 bar | 4.5-10 bar |
| Pressure drop | < 1 bar | < 1 bar | < 1 bar | < 1 bar | < 1 bar |
| Stability (min) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| In/out connections | 1/4–1/8 (NPT) | 1/4–1/8 (NPT) | 1/4–1/8 (NPT) | 1/4–1/8 (NPT) | 1/4–1/8 (NPT) |
| Weight (kg) | 9 | 9 | 25 | 25 | 25 |
| Power | 110-120V 60Hz / 220-240V 50Hz |
||||
| Dimensions (mm) | 410H x 550W x 250D | 470H x 630W x 310D | |||
| Working temp | Amb.+15°C | ||||
